Atalgojumi
Raunas novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēma
Raunas novada domes amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums
2019.gads | decembris | .PDF dokuments |
2019.gads | novembris | .PDF dokuments |
2019.gads | oktobris | .PDF dokuments |
2019.gads | septembris | .PDF dokuments |
2019.gads | augusts | .PDF dokuments |
2019.gads | jūlijs | .PDF dokuments |
2019.gads | jūnijs | .PDF dokuments |
2019.gads | maijs | .PDF dokuments |
2019.gads | aprīlis | .PDF dokuments |
2019.gads | marts | .PDF dokuments |
2019.gads | februāris | .PDF dokuments |
2019.gads | janvāris | .PDF dokuments |
2018.gads | decembris | .PDF dokuments |
2018.gads | novembris | .PDF dokuments |
2018.gads | oktobris | .PDF dokuments |
2018.gads | septembris | .PDF dokuments |
2018.gads | augusts | .PDF dokuments |
2018.gads | jūlijs | .PDF dokuments |
2018.gads | jūnijs | .PDF dokuments |
2018.gads | maijs | .PDF dokuments |
2018.gads | aprīlis | .PDF dokuments |
2018.gads | marts | .PDF dokuments |
2018.gads | februāris | .PDF dokuments |
2018.gads | janvāris | .PDF dokuments |
2017.gads | decembris | .PDF dokuments |
2017.gads | novembris | .PDF dokuments |
2017.gads | oktobris | .PDF dokuments |
2017.gads | septembris | .PDF dokuments |
2017.gads | augusts | .PDF dokuments |
2017.gads | jūlijs | .PDF dokuments |
2017.gads | jūnijs | .PDF dokuments |
2017.gads | maijs | .PDF dokuments |
2017.gads | aprīlis | .PDF dokuments |
2017.gads | marts | .PDF dokuments |
2017.gads | februāris | .PDF dokuments |
2017.gads | janvāris | .PDF dokuments |
Raunas novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēma